Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | TPI | NM$ | FM$ | CM$ | GM$ | CD | TP | TB | Lait | MO | MA | ME | CEL | LGF | FERT | FNAIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVEAWAY | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3035 | 1077 | 954 | 1097 | 1046 | 96 | 0.08 | 0.17 | 1574 | 0.88 | 1.70 | 0.84 | 2.64 | 3.5 | -0.6 | 1.6 |
WOODSIDE | og_ssf;og_fss | og_el | 3128 | 1100 | 1042 | 1112 | 1026 | 81 | 0.02 | 0.12 | 2135 | 1.36 | 1.85 | 0.14 | 2.66 | 4.9 | 0.1 | 2.4 |
ALTATOP R | og_ro;og_ssf | og_pg | 2577 | 554 | 564 | 557 | 496 | 96 | -0.02 | -0.05 | 1087 | 1.37 | 1.96 | 0.57 | 2.78 | 5.3 | 0.6 | 2.0 |
ALTAZAREK | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 2821 | 903 | 833 | 912 | 773 | 99 | 0.04 | 0.10 | 1619 | 0.94 | 0.84 | 0.48 | 2.92 | 5.1 | -1.4 | 1.6 |
SIDESHOW P | og_ro;scht | og_pg | 2647 | 764 | 744 | 771 | 659 | 81 | -0.01 | -0.14 | 2070 | 0.60 | 1.06 | 0.42 | 2.66 | 5.2 | -1.5 | 1.8 |
ALTUVE | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 2759 | 800 | 734 | 811 | 696 | 98 | 0.03 | 0.02 | 1944 | 1.60 | 0.51 | 0.61 | 2.78 | 2.9 | -2.6 | 2.0 |
HEALER | og_ro;og_fss | og_tp | 2664 | 526 | 500 | 528 | 486 | 94 | 0.01 | 0.04 | 1434 | 2.48 | 1.61 | 0.86 | 3.07 | 2.0 | -0.7 | 2.7 |
ALTATIKI | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 2657 | 762 | 703 | 774 | 654 | 99 | 0.03 | -0.01 | 1477 | 0.46 | 0.63 | -0.15 | 2.71 | 5.1 | -0.9 | 1.8 |
RECROWNRED | og_ro;og_ssf | og_tp | 2469 | 356 | 241 | 371 | 288 | 82 | 0.09 | 0.10 | 602 | 1.80 | 1.17 | 1.12 | 2.92 | 1.5 | -1.8 | 2.9 |
PLAYBACKPK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3043 | 1029 | 936 | 1047 | 973 | 94 | 0.06 | 0.08 | 1395 | 1.70 | 1.25 | 1.14 | 2.58 | 7.1 | 2.1 | 2.2 |
WHEELHOUSE | og_ssf;og_fss | og_pg | 2979 | 1044 | 954 | 1058 | 977 | 99 | 0.06 | 0.19 | 1491 | 0.65 | 1.20 | -0.18 | 2.83 | 5.0 | 0.3 | 1.7 |
ALTASULIEN | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 2932 | 965 | 762 | 994 | 908 | 89 | 0.16 | 0.24 | 542 | 1.22 | 0.48 | 0.98 | 2.74 | 5.6 | 1.1 | 2.1 |
HOLDEN PEA | og_ro;og_ssf | og_tp | 2830 | 709 | 679 | 715 | 610 | 84 | 0.01 | -0.03 | 1915 | 2.94 | 2.59 | 0.71 | 2.88 | 3.2 | -1.9 | 1.9 |
HAXL | og_ssf;og_fss | og_tp | 2553 | 278 | 238 | 283 | 172 | 88 | 0.02 | -0.04 | 1089 | 3.79 | 2.67 | 1.55 | 2.98 | 1.6 | -2.1 | 3.0 |
LAWMAN PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 2798 | 610 | 571 | 618 | 544 | 82 | 0.02 | 0.06 | 1415 | 2.85 | 2.08 | 1.33 | 2.77 | 2.5 | -0.9 | 1.3 |
RYLAND RED | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 2671 | 743 | 713 | 751 | 673 | 88 | 0.01 | -0.03 | 1187 | 1.33 | 1.54 | 0.86 | 2.72 | 5.9 | 0.0 | 1.9 |
POWERBUCK | og_ro;og_ssf | og_pg | 2963 | 1017 | 971 | 1028 | 933 | 82 | 0.02 | 0.04 | 1753 | 0.60 | 1.36 | 0.35 | 2.66 | 7.2 | 1.2 | 2.0 |
MACARIO | new;og_ro;og_ssf | og_el | 3186 | 1183 | 1051 | 1201 | 1097 | 82 | 0.08 | 0.12 | 2137 | 1.37 | 1.03 | 0.47 | 2.82 | 5.4 | -0.1 | 2.0 |
SUPERBOOST | og_ssf;scht;og_fss | og_pg | 2614 | 623 | 582 | 627 | 588 | 83 | 0.03 | 0.21 | 502 | 1.01 | 0.90 | 0.07 | 3.03 | 3.6 | 1.1 | 1.4 |
FREELANCER | og_ro;og_ssf | og_pg | 2843 | 920 | 861 | 929 | 884 | 87 | 0.03 | 0.06 | 1653 | 0.81 | 1.11 | -0.43 | 2.84 | 4.1 | 0.2 | 2.3 |
ALTAGAINES | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 2911 | 873 | 768 | 886 | 868 | 82 | 0.07 | 0.16 | 1202 | 1.39 | 1.49 | 0.35 | 2.92 | 3.7 | 0.9 | 1.8 |
LEEDER PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 2919 | 821 | 686 | 838 | 864 | 81 | 0.10 | 0.15 | 927 | 1.80 | 1.82 | 0.10 | 2.91 | 2.8 | 2.8 | 1.9 |
ESCAPE PK | og_ro | og_pg | 2962 | 841 | 742 | 856 | 802 | 82 | 0.06 | 0.11 | 1545 | 1.67 | 2.29 | 0.13 | 2.77 | 2.8 | -0.4 | 1.6 |
EXQUISITE | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3112 | 1111 | 943 | 1134 | 1092 | 81 | 0.12 | 0.18 | 1182 | 1.27 | 0.86 | 0.54 | 2.79 | 6.2 | 2.6 | 1.9 |
STREETMAGI | new;og_ro;og_ssf | og_pg | 3000 | 975 | 927 | 983 | 933 | 81 | 0.02 | 0.14 | 1751 | 1.53 | 1.79 | 0.37 | 2.88 | 4.0 | 0.0 | 1.7 |
EXUM PEAK | og_ssf | og_tp | 2961 | 688 | 645 | 694 | 687 | 82 | 0.02 | 0.13 | 1514 | 3.31 | 3.08 | 1.05 | 2.91 | 0.7 | -0.4 | 2.5 |
ZENYATTA | og_ro;og_ssf | og_pg | 3002 | 1003 | 902 | 1016 | 960 | 82 | 0.07 | 0.17 | 1473 | 1.36 | 1.30 | 0.93 | 2.89 | 4.0 | 0.0 | 1.6 |
JAX PEAK | og_ssf | og_tp | 2642 | 460 | 331 | 479 | 396 | 82 | 0.10 | 0.16 | 1 | 3.60 | 3.08 | 1.68 | 2.77 | 2.6 | -1.3 | 1.8 |
RADIOWAVE | og_ssf | og_pg | 3040 | 944 | 780 | 967 | 924 | 80 | 0.12 | 0.23 | 951 | 1.29 | 1.88 | -0.05 | 2.78 | 4.6 | 2.0 | 2.4 |
REDHOT R | og_ro | og_pg | 2822 | 794 | 758 | 805 | 760 | 82 | 0.01 | 0.10 | 932 | 1.72 | 1.63 | 1.16 | 2.60 | 5.7 | 1.6 | 2.2 |
THUNDERBIR | new;og_ro;og_ssf | og_pg | 3161 | 1050 | 871 | 1073 | 1008 | 81 | 0.13 | 0.28 | 1345 | 1.77 | 1.35 | 1.12 | 2.89 | 3.7 | 0.1 | 2.0 |
VANCE | og_ro | og_el | 3129 | 1027 | 870 | 1050 | 998 | 80 | 0.11 | 0.21 | 1550 | 1.31 | 1.18 | 0.48 | 2.71 | 4.2 | 1.2 | 2.4 |
REGULATE | og_ro;og_ssf | og_el | 3067 | 995 | 902 | 1010 | 968 | 80 | 0.06 | 0.11 | 1653 | 1.74 | 1.99 | 0.53 | 2.77 | 4.7 | 1.1 | 2.1 |
AXFORD PK | og_ro | og_el | 3244 | 1230 | 1113 | 1247 | 1178 | 79 | 0.08 | 0.19 | 1807 | 1.30 | 1.39 | 0.38 | 2.81 | 6.4 | 1.8 | 1.9 |
GRANDMARSH | og_ro;ssf | og_el | 3185 | 1134 | 958 | 1159 | 1090 | 79 | 0.13 | 0.25 | 1103 | 1.46 | 1.56 | 1.13 | 2.75 | 6.4 | 1.9 | 1.9 |
HEROIC | og_ro;og_ssf | og_el | 3076 | 936 | 846 | 948 | 897 | 80 | 0.05 | 0.04 | 2249 | 2.17 | 1.63 | 1.29 | 2.89 | 3.3 | -0.2 | 2.3 |
Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | IPV | PROD. | DBT | S&F | TP | TB | Lait | CONF | MA | ME | PSC | BA | VEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVEAWAY | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3381 | 1942 | 939 | 460 | 92 | 95 | 1142 | 0 | 4 | 1 | -4 | -6 | 105 |
WOODSIDE | og_ssf;og_fss | og_el | 3599 | 1960 | 1040 | 559 | 94 | 96 | 1488 | 2 | 3 | 0 | 4 | -3 | 103 |
ALTATOP R | og_ro;og_ssf | og_pg | 3114 | 1394 | 1197 | 523 | 39 | 27 | 1078 | 6 | 7 | 4 | 0 | -1 | 103 |
ALTAZAREK | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3481 | 1876 | 1157 | 478 | 94 | 88 | 1221 | 2 | 4 | 3 | -4 | -3 | 107 |
SIDESHOW P | og_ro;scht | og_pg | 3151 | 1653 | 1039 | 459 | 92 | 49 | 1891 | 1 | 2 | 3 | -2 | -2 | 105 |
ALTUVE | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3124 | 1733 | 977 | 414 | 91 | 68 | 1584 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 99 |
HEALER | og_ro;og_fss | og_tp | 3161 | 1650 | 1050 | 451 | 69 | 67 | 1244 | 3 | 2 | 4 | 4 | -2 | 96 |
ALTATIKI | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3085 | 1609 | 894 | 532 | 88 | 43 | 1248 | -1 | -4 | -3 | 6 | 4 | 103 |
RECROWNRED | og_ro;og_ssf | og_tp | 3057 | 1509 | 1079 | 469 | 56 | 43 | 153 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 97 |
PLAYBACKPK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3531 | 1700 | 1161 | 650 | 72 | 76 | 897 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 99 |
WHEELHOUSE | og_ssf;og_fss | og_pg | 3391 | 1860 | 919 | 532 | 89 | 89 | 1193 | -1 | -6 | 2 | 4 | 7 | 104 |
ALTASULIEN | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3529 | 1776 | 1096 | 577 | 81 | 83 | -118 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 101 |
HOLDEN PEA | og_ro;og_ssf | og_tp | 3094 | 1631 | 992 | 441 | 70 | 62 | 1159 | 3 | 5 | -3 | 7 | -3 | 103 |
HAXL | og_ssf;og_fss | og_tp | 2973 | 1355 | 1136 | 442 | 43 | 20 | 541 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | 95 |
LAWMAN PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3236 | 1617 | 1095 | 514 | 56 | 67 | 783 | 6 | 7 | -1 | 6 | -4 | 105 |
RYLAND RED | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3389 | 1646 | 1149 | 514 | 78 | 60 | 1293 | 4 | 4 | 4 | -4 | 3 | 104 |
POWERBUCK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3495 | 1775 | 1083 | 587 | 91 | 77 | 1578 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 104 |
MACARIO | new;og_ro;og_ssf | og_el | |||||||||||||
SUPERBOOST | og_ssf;scht;og_fss | og_pg | 3431 | 1722 | 1065 | 614 | 48 | 88 | 503 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 109 |
FREELANCER | og_ro;og_ssf | og_pg | 3525 | 1873 | 1079 | 523 | 91 | 90 | 1209 | 3 | 2 | 6 | -3 | 4 | 101 |
ALTAGAINES | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3557 | 1873 | 1096 | 578 | 82 | 94 | 516 | 3 | 2 | 4 | -1 | 5 | 106 |
LEEDER PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 3680 | 1787 | 1203 | 650 | 86 | 82 | 467 | 7 | 7 | 5 | 3 | -1 | 104 |
ESCAPE PK | og_ro | og_pg | 3400 | 1763 | 1113 | 504 | 87 | 78 | 1012 | 5 | 7 | 0 | -1 | 0 | 107 |
EXQUISITE | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 3562 | 1870 | 1125 | 587 | 87 | 91 | 390 | 4 | 2 | 8 | -1 | 2 | 107 |
STREETMAGI | new;og_ro;og_ssf | og_pg | 3621 | 1867 | 1191 | 523 | 84 | 92 | 1239 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 104 |
EXUM PEAK | og_ssf | og_tp | 3560 | 1846 | 1164 | 550 | 81 | 91 | 1173 | 6 | 9 | 1 | 4 | -7 | 99 |
ZENYATTA | og_ro;og_ssf | og_pg | 3497 | 1938 | 1148 | 451 | 91 | 95 | 1292 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 104 |
JAX PEAK | og_ssf | og_tp | 3316 | 1385 | 1326 | 505 | 25 | 35 | -475 | 10 | 9 | 10 | 2 | 0 | 105 |
RADIOWAVE | og_ssf | og_pg | 3636 | 1969 | 1057 | 650 | 94 | 96 | 952 | 0 | 3 | 1 | -6 | -2 | 103 |
REDHOT R | og_ro | og_pg | 3494 | 1694 | 1100 | 650 | 63 | 80 | 901 | 3 | 2 | 5 | -2 | 3 | 100 |
THUNDERBIR | new;og_ro;og_ssf | og_pg | |||||||||||||
VANCE | og_ro | og_el | 3681 | 2123 | 1012 | 586 | 99 | 98 | 1224 | 2 | 0 | 5 | 1 | -1 | 101 |
REGULATE | og_ro;og_ssf | og_el | 3588 | 1881 | 1120 | 577 | 92 | 90 | 1193 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 104 |
AXFORD PK | og_ro | og_el | 3710 | 1988 | 1135 | 587 | 94 | 97 | 926 | 5 | 5 | 4 | 2 | -2 | 105 |
GRANDMARSH | og_ro;ssf | og_el | 3670 | 1991 | 1084 | 605 | 95 | 97 | 708 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 104 |
HEROIC | og_ro;og_ssf | og_el | 3596 | 1937 | 1129 | 550 | 98 | 88 | 1880 | 6 | 4 | 5 | 4 | -1 | 100 |
Votre recherche :
Nom | Pictos | Gammes | ISU | CDINEL | INEL | TP | TB | Lait | MO | MA | CC | ME | SANTE | STMA | REPRO | FNAI | KCAS | BCAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIVEAWAY | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 194 | 87 | 87 | 3.2 | 6.7 | 1198 | 1.5 | 1.1 | -1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 92 | BE | A1A2 |
WOODSIDE | og_ssf;og_fss | og_el | 184 | 72 | 76 | 1.5 | 6.7 | 1283 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 90 | AB | A2A2 |
ALTATOP R | og_ro;og_ssf | og_pg | 1.1 | AE | A1A2 | |||||||||||||
ALTAZAREK | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 160 | 94 | 63 | 1.7 | 4.1 | 1019 | 0.4 | 1.3 | -1.5 | -0.6 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 92 | AB | A2A2 |
SIDESHOW P | og_ro;scht | og_pg | 76 | 35 | -0.7 | -3.2 | 1305 | 0.9 | 0.8 | -0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | AE | A1A2 | |||
ALTUVE | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 161 | 94 | 55 | 0.5 | 0.3 | 1323 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 92 | BB | A1A1 |
HEALER | og_ro;og_fss | og_tp | 158 | 89 | 37 | 0.7 | 1.4 | 760 | 2.6 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | 0.9 | 89 | AB | A2A2 |
ALTATIKI | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 170 | 93 | 63 | 0.9 | 1.2 | 1333 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 91 | AB | A2A2 |
RECROWNRED | og_ro;og_ssf | og_tp | 167 | 75 | 35 | 1.8 | 3.9 | 280 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | -0.1 | 2.1 | 89 | AB | A1A1 | |
PLAYBACKPK | og_ro;og_ssf | og_pg | 188 | 85 | 47 | 1.1 | 4.2 | 705 | 1.4 | 0.6 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 90 | AB | A1A2 | |
WHEELHOUSE | og_ssf;og_fss | og_pg | 175 | 89 | 66 | 1.6 | 6.9 | 911 | -0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.5 | 0.7 | 0.4 | 2.2 | 92 | BB | A1A1 |
ALTASULIEN | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 189 | 73 | 70 | 3.8 | 8.3 | 531 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 91 | AB | A1A2 |
HOLDEN PEA | og_ro;og_ssf | og_tp | 164 | 75 | 56 | 0.6 | 0.5 | 1341 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 93 | AB | A1A2 |
HAXL | og_ssf;og_fss | og_tp | 153 | 74 | 21 | -0.1 | -1.6 | 633 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 89 | BB | A2A2 |
LAWMAN PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 168 | 75 | 37 | -0.8 | 1.5 | 996 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 93 | BE | A1A2 | |
RYLAND RED | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 173 | 75 | 43 | 0.7 | 0.1 | 979 | 1.1 | 1.2 | -1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 92 | BB | A1A2 |
POWERBUCK | og_ro;og_ssf | og_pg | 208 | 74 | 77 | 0.1 | 1.1 | 1844 | 1.4 | 1.1 | -0.2 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 92 | AB | A1A2 | |
MACARIO | new;og_ro;og_ssf | og_el | 195 | 68 | 92 | 2.3 | 5.3 | 1553 | 0.1 | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 91 | ||
SUPERBOOST | og_ssf;scht;og_fss | og_pg | 156 | 68 | 29 | 0.4 | 7.1 | 315 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | -0.4 | 0.8 | -0.2 | 1.7 | 92 | AE | A1A2 |
FREELANCER | og_ro;og_ssf | og_pg | 189 | 74 | 74 | -1.3 | -0.4 | 1996 | 0.7 | 0.5 | -1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 91 | BB | A2A2 | |
ALTAGAINES | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 183 | 76 | 68 | 2.2 | 5.7 | 876 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 1.6 | 93 | BB | A2A2 | |
LEEDER PK | og_ro;og_ssf | og_pg | 212 | 74 | 74 | 3.3 | 7.3 | 743 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 92 | AB | A2A2 | |
ESCAPE PK | og_ro | og_pg | 195 | 74 | 59 | 1.6 | 3.8 | 897 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | 92 | AB | A1A1 | |
EXQUISITE | og_ro;og_ssf;og_fss | og_pg | 203 | 74 | 80 | 3.3 | 6.7 | 962 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 91 | AB | A1A2 |
STREETMAGI | new;og_ro;og_ssf | og_pg | 176 | 74 | 54 | 0.5 | 4.9 | 953 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | -0.3 | 1.9 | 91 | ||
EXUM PEAK | og_ssf | og_tp | 178 | 74 | 52 | 0.1 | 6.4 | 965 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 92 | AA | A2A2 |
ZENYATTA | og_ro;og_ssf | og_pg | 189 | 74 | 79 | 1.2 | 3.9 | 1553 | 1.7 | 1.5 | -0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 92 | BE | A1A1 |
JAX PEAK | og_ssf | og_tp | 76 | 17 | 1.9 | 3.8 | -258 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | AB | A2A2 | |||
RADIOWAVE | og_ssf | og_pg | 214 | 70 | 84 | 3.8 | 9.9 | 959 | 1.5 | 1.6 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 90 | BB | A2A2 | |
REDHOT R | og_ro | og_pg | 186 | 70 | 41 | 0.4 | 5.8 | 665 | 1.7 | 1.3 | -0.5 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 91 | AB | A2A2 | |
THUNDERBIR | new;og_ro;og_ssf | og_pg | ||||||||||||||||
VANCE | og_ro | og_el | 200 | 68 | 91 | 3.4 | 8.0 | 1233 | 0.9 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 91 | BB | A2A2 |
REGULATE | og_ro;og_ssf | og_el | 176 | 68 | 66 | 0.8 | 2.6 | 1339 | 0.6 | 0.5 | -0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 89 | AB | A2A2 |
AXFORD PK | og_ro | og_el | 196 | 70 | 79 | 2.2 | 7.6 | 1104 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 91 | AB | A2A2 |
GRANDMARSH | og_ro;ssf | og_el | 203 | 70 | 86 | 4.4 | 9.2 | 855 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 91 | BB | A1A2 |
HEROIC | og_ro;og_ssf | og_el | 206 | 70 | 82 | 2.0 | 1.8 | 1537 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 91 | AB | A2A2 |
Les doses sexées produites par Sexing Technologies avec la technologie propriété de XY LLC et Inguran LLC doivent être utilisées uniquement pour l’insémination artificielle. YX® est une marque de XY, LLC. SexedULTRA, SexedULTRA 4M, Sexing Technologies et STgenetics logos/marques, sont des marques de Inguran LLC